로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 주식정보
  • 고객센터

    스태리그룹 주식정보입니다.

    주식정보

    스태리그룹 주식정보입니다.

    Total 392건 3 페이지
    주식정보 목록
    번호 날짜 가격 전월비 등락률 평균주가 글쓴이
    362 1,300 ▼380 -29.23% 920 스태리그룹
    361 1,183 ▲117 9.89% 1,300 스태리그룹
    360 1,410 ▼227 -16.10% 1,183 스태리그룹
    359 1,401 ▲9 0.64% 1,410 스태리그룹
    358 1,280 ▲121 9.45% 1,401 스태리그룹
    357 1,280 ▼505 -39.40% 1,417 스태리그룹
    356 1,785 ▼765 -42.80% 1,785 스태리그룹
    355 2,550 0 0.00% 2,550 스태리그룹
    354 2,995 ▼445 -14.85% 2,550 스태리그룹
    353 2,365 ▲630 26.64% 2,995 스태리그룹
    352 1,837 ▲528 28.74% 2,365 스태리그룹
    351 1,490 ▲347 23.29% 1,837 스태리그룹
    350 1,711 ▼221 -12.91% 1,490 스태리그룹
    349 1,319 ▲392 29.72% 1,711 스태리그룹
    348 1,409 ▼90 -6.38% 1,319 스태리그룹

    SEARCH